Corps des ingénieurs hospitaliers
| GRADE D’ORIGINE | GRADE D’INTÉGRATION Réforme 2024 |
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la duréede l’échelon d’accueil |
| Ingénieur hospitalier principal | Ingénieur principal | |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Ingénieur hospitalier | Ingénieur | |
| 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
À noter Comme le mentionnent les décrets, la reprise d’ancienneté est dans la limite de durée de l’échelon d’accueil, sauf pour les ingénieurs généraux pour lesquels il n’y a aucune limite dans l’ancienneté conservée, qui est donc totalement reprise.
Corps des ingénieurs en chef hospitaliers
| GRADE D’ORIGINE | GRADE D’INTÉGRATION |
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil |
|
| Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle |
Ingénieur en chef hors classe |
||
| 7e échelon | • à partir de 7 ans | 8e échelon | 1/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 7 ans majorée d’un an |
| • à partir de 4 ans et avant 7 ans | 8e échelon | 1/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 4 ans |
|
| • avant 4 ans | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
| 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l’ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 5e échelon | 5/6 de l’ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 4e échelon | 4/5 de l’ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | 4/5 de l’ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | 3/4 de l’ancienneté acquise | |
| Ingénieur hospitalier en chef de classe normale |
Ingénieur en chef | ||
| 10e échelon | • Au-delà de 3 ans | 11e échelon | Sans ancienneté |
| • Avant 3 ans | 10e échelon | Ancienneté acquise | |
| 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | |
| 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | |
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
À noter Une bonification de six mois est attribuée aux ingénieurs en chef et généraux reclassés. Cette bonification est appliquée après le reclassement.
Emploi d’ingénieur général
| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE | |
| 3e échelon | • à partir de 4 ans | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| • avant 4 ans | 3e échelon | Ancienneté acquise | |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

