<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SNCH Fil d'infos</title>
		<link>http://www.smpsante.fr/</link>
		<description>SNCH Fil d'infos</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>SNCH Fil d'infos</title>
			<url>http://www.smpsante.fr/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.smpsante.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>SNCH Fil d'infos</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 01 Jan 2013 09:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Election SMPS - juin 2012</title>
			<link>http://www.smpsante.fr/no-cache/lactu/toute-lactu/article/elections-professionnelles/news-category/le_snch_et_vous.html</link>
			<description>Renouvellement du bureau national :
Christophe Gautier a déposé une liste</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Élection les dates à retenir :</b></p><ul><li><b><i>Tour de France</i></b>&nbsp;du&nbsp;<b>22/03 au 6/06/2012</b>,</li></ul><p class="bodytext">consultez le calendrier&nbsp;&nbsp; &gt;&nbsp;<a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Election_BN_2012/Smps_Reunions_regionales_2012.pdf" title="Démarre le téléchargement d'un fichier" class="download" >cliquez ici</a></p><ul><li>Vote par correspondance du&nbsp;<b>10/05 au 7/06</b>&nbsp;inclus réceptionné au plus tard le 11 juin 2012<b><br /></b></li><li>Proclamation des résultats au congrès le&nbsp;<b>21 juin 2012</b></li></ul><p class="bodytext">Pour téléchargez la profession de foi &nbsp; &gt;&nbsp;<a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Election_BN_2012/Prof_foi_C.Gautier_2012.pdf" title="Démarre le téléchargement d'un fichier" class="download" >cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Toutes les catégories professionnelles</category>
			<category>Cadres de direction</category>
			<category>Cadres aministratifs</category>
			<category>Cadres de santé</category>
			<category>Cadres techniques et ingénieurs</category>
			<category>Retraités</category>
			<category>Directeurs d'hôpital</category>
			<category>Directeurs d’établissement sanitaire et social </category>
			<category>Directeurs d’établissement social et médico-social </category>
			<category>Cadres detaches et mis a disposition</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 12:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'EHESP face à ses choix stratégiques</title>
			<link>http://www.smpsante.fr/no-cache/lactu/toute-lactu/article/lehesp-face-a-ses-choix-strategiques/news-category/le_snch_et_vous.html</link>
			<description>Le smps demande à la direction d'expliciter les prochaines étapes du projet IDEX</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Alors que se discute avec les ministères de tutelle son contrat d'objectifs et de performances (COP) pour 2012-2013, l'école est engagée, via le PRES (Pôle de recherche et d’enseignement supérieur) Sorbonne Paris Cité, dans l'aventure d'une Université unifiée à l'horizon 2016.<br />&nbsp;<br />Sur ces deux sujets majeurs, le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>a demandé que soient pris en compte les intérêts des filières professionnelles au sein d'une école de service public.<br />&nbsp;<b><br />Initiative d'Excellence : remettre le contenu au centre des débats</b><br />&nbsp;<br />Le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>demande à la direction d'expliciter les prochaines étapes du projet IDEX, en engageant avant toutes choses le dossier sur le contenu et singulièrement sur l'intérêt pour les formations professionnelles d'une démarche plus intégrée avec les autres établissements du PRES Sorbonne Paris Cité.<br />&nbsp;<br />On peut comprendre, pour la recherche, les gains attendus d'un processus d'intégration horizontale qui &quot;pèse&quot; 1,4 Milliards d'euros. Les mérites d'une massification et des économies d'échelle pour l'enseignement, et singulièrement l'enseignement professionnel dispensé dans les filières statutaires, doivent d'être mesurés tout autant que le risque d'un isolement relatif de l'école, dans un monde de l'enseignement supérieur en profonde mutation.<br />&nbsp;<br />Le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>constate que l'ENA et l'ENM ne s'engagent nullement dans des projets de cette nature. Si l'EHESP devait le faire, il conviendrait d'abord d'en&nbsp; montrer l'intérêt et ensuite d'y poser les conditions indispensables : refus d'une fusion, maintien du site rennais, place dans la gouvernance, retour sur investissement, et surtout préservation de l'identité de &quot;l'école des responsables publics en santé&quot;.<br />&nbsp;<br /><b>Contrat d'objectifs et de performance : le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>demande des améliorations sur l'organisation de l'école</b><br />&nbsp;<br />Outre les clarifications obtenues sur le devenir de Sorbonne Paris Cité, le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>se félicite des avancées du COP, qui positionne l'école de Service Public à sa juste valeur, met en avant l'individualisation des parcours et porte l'ambition du développement de la recherche, en particulier dans le domaine du management.&nbsp;<br /><br />Le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>trouve cependant le document tout à fait insuffisant sur l'organisation interne à l'école, qu'il s'agisse de la place des élèves, du positionnement des départements et de la place de l’Institut du Management.<br />&nbsp;<b><br />Une place entière pour les élèves et non un strapontin !</b><br /><br />Le chapitre sur la place des étudiants au sein de l'école est essentiellement incantatoire et ne propose rien de concret. On aurait apprécié des engagements sur les conditions de la scolarité, une esquisse de politique sociale de l'école, ou encore des propositions sur l'évaluation des enseignants et des enseignements par les élèves et les étudiants.<br /><br />De façon plus large, c'est bien sur l'organisation interne de l'école que le COP s'avère tout à fait insuffisant. Là où tous les rapports d'inspection ont pointé des insuffisances considérables, le chapitre du COP consacré à l'adaptation des organisations fait dans l'understatement, ne prend aucun engagement, et va même à l'encontre des bonnes décisions.<br />&nbsp;<br /><b>Plus de responsabilités aux centres de responsabilités : pour un renforcement des départements</b><br /><br />Rendre les départements plus autonomes, les centres de responsabilité plus responsables, et ceci dans le cadre de délégations clairement établies dans le respect de l'unité de l’école : voilà quelle devrait être la direction assignée par le COP. Le&nbsp;<span class="important">smps</span>&nbsp;regrette l'absence de ligne claire sur ce sujet. Si alléger la direction des études est en cohérence avec les préconisations des rapports d'inspection, abonder dans le même temps la direction de la recherche pourrait conduire à une reconstitution de la technostructure, à un empilement des acteurs, à un affaiblissement de l'efficacité globale de l'école.<br /><br />Il est plus que temps de renforcer les départements en y intégrant les filières professionnelles, pour y gagner en efficacité, en cohérence et en rapidité de décision. Que l'on sache : les filières universitaires sont bien, quant à elles, rattachées aux départements !<br /><br />Ces améliorations du COP sont d'autant plus aisées qu'elles ne sont pas fondées sur des impossibilités matérielles, car en réalité les mesures qui s'imposent ne coûtent rien. Pour le&nbsp;<span class="important">smps</span>, attendre encore pour renforcer les départements fragilise l'école et donne un mauvais signal à ses partenaires. Surtout, ne rien entreprendre d'autre à ce stade que ce qui est envisagé dans le COP (système d'information et contrôle de gestion, procédures de prises de décision...) serait nier les difficultés managériales actuelles et passées, en occultant leur gravité.<br /><br />Le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>souhaite que les ministères inscrivent dans le COP une orientation plus volontariste en matière d'organisation, de gouvernance interne et de management.<br /><br /><b>Institut du Management : le mal aimé de l’EHESP</b><br /><br />Le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>déplore que le COP ne soit pas l’occasion d’offrir enfin sa vraie place à l’Institut du Management.&nbsp;<br /><br />A l’heure où les problématiques de gestion sont de plus en plus importantes dans les établissements de santé, le&nbsp;<span class="important">smps&nbsp;</span>regrette que la formation des corps de direction et d’attachés ne soit pas chapeautée par l’Institut.<br /><br />Cet état de fait montre une incompréhension de l’école vis-à-vis des préoccupations des professionnels de santé. Elle dénote une difficulté à appréhender les réalités du terrain. Elle signifie que la direction de l’école peine à comprendre l’importance du management, malgré les déboires qu’elle a connu en la matière.<br /><b><br />Pour le&nbsp;<span class="important">smps</span>, l’EHESP doit répondre aux attentes des professionnels</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Toutes les catégories professionnelles</category>
			<category>Cadres de direction</category>
			<category>Cadres aministratifs</category>
			<category>Cadres de santé</category>
			<category>Cadres techniques et ingénieurs</category>
			<category>Retraités</category>
			<category>Directeurs d'hôpital</category>
			<category>Directeurs d’établissement sanitaire et social </category>
			<category>Directeurs d’établissement social et médico-social </category>
			<category>Cadres detaches et mis a disposition</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 10:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elections professionnelles - octobre 2011</title>
			<link>http://www.smpsante.fr/no-cache/lactu/toute-lactu/article/elections-professionnelles-octobre-2011-2/news-category/le_snch_et_vous.html</link>
			<description>Résultats  des élections professionnelles – 2011
Suite aux élections professionnelles 2011 de la fonction publique hospitalière, le smps vous adresse les résultats nationaux ainsi que ceux des trois corps de direction</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Résultats nationaux aux élections professionnelles 2011 : <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Elections_2011/RESULTATS_DEF_NATIONAUX_2011.pdf" >cliquez ici</a></p>
<p class="bodytext">Résultats électoraux des trois corps de direction : <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Elections_2011/2011_Synthese_resultats_3_corps_de_direction.pdf" >cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Toutes les catégories professionnelles</category>
			<category>Cadres de direction</category>
			<category>Cadres aministratifs</category>
			<category>Cadres de santé</category>
			<category>Cadres techniques et ingénieurs</category>
			<category>Retraités</category>
			<category>Directeurs d'hôpital</category>
			<category>Directeurs d’établissement sanitaire et social </category>
			<category>Directeurs d’établissement social et médico-social </category>
			<category>Cadres detaches et mis a disposition</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les productions du smps</title>
			<link>http://www.smpsante.fr/no-cache/lactu/toute-lactu/article/elections-professionnelles-capd-capl-et-cte-octobre-2011-copie-1/news-category/le_snch_et_vous.html</link>
			<description>Téléchargez toutes les dernières productions écrites et vidéos du smps</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><u><strong>Productions écrites :<span class="Rouge"><br /></span></strong></u></p>
<p class="bodytext">La charte managériale&nbsp; &gt; <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Articles_pdf/Charte_manageriale_SMPS_2011.pdf" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Étude sur les conditions d’exercice des manageurs de santé&nbsp; &gt; <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Manageurs_de_sante___publications_snch/2011_SMPS_conditionsDexercice.pdf" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Guide provisoire du nouveau statut des DH&nbsp; &gt; <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Manageurs_de_sante___publications_snch/2011_Guide_Statut_DH.pdf" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Réenchanter le service public&nbsp; &gt; <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Manageurs_de_sante___publications_snch/2011_ReenchanterSP_SMPS.pdf" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Manageurs de santé&nbsp; &gt; <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Manageurs_de_sante___publications_snch/MdS91_BD.pdf" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Revisiter l'exercice professionnel ultramarin&nbsp; &gt; <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Manageurs_de_sante___publications_snch/2011_ULTRAMARIN.pdf" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Les propositions du <span class="Rouge">smps </span>pour les directeurs d’hôpital&nbsp; &gt; <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Manageurs_de_sante___publications_snch/2011_Les_Propositions_du_SMPS_pr_les_DH.pdf" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext"><strong></strong></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><u><strong>Productions vidéos :</strong></u></p>
<p class="bodytext">Les 65 ans du <span class="Rouge">smps&nbsp;&nbsp; </span>&gt; <a href="le-snch/le-congres/strasbourg-2011.html" target="_self" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Le <span class="Rouge">smps </span>à votre service&nbsp; &gt; <a href="lactu/communiques-de-presse/le-smps.html" target="_self" >téléchargez</a></p>
<p class="bodytext">Élections 2011 : ce que nous voulons conquérir à vos côtés&nbsp; &gt; <a href="lactu/communiques-de-presse/elections-doctobre-2011.html" target="_self" >téléchargez</a><br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Toutes les catégories professionnelles</category>
			<category>Cadres de direction</category>
			<category>Cadres aministratifs</category>
			<category>Cadres de santé</category>
			<category>Cadres techniques et ingénieurs</category>
			<category>Retraités</category>
			<category>Directeurs d'hôpital</category>
			<category>Directeurs d’établissement sanitaire et social </category>
			<category>Directeurs d’établissement social et médico-social </category>
			<category>Cadres detaches et mis a disposition</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Réunions régionales et interrégionales septembre 2011</title>
			<link>http://www.smpsante.fr/no-cache/lactu/toute-lactu/article/reunions-regionales-et-interregionales-septembre-2011/news-category/le_snch_et_vous.html</link>
			<description>Tour de France du président et des élus
 &gt; télécharger le calendrier</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Philippe Blua et certains vice-présidents, effectuent un nouveau tour  de France, pour rencontrer les manageurs de santé en ce mois de  septembre.</p>
<p class="bodytext">Consulter le calendrier &gt; <a href="../fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Articles_pdf/tour_de_France_septembre_2011.pdf" >cliquez ici</a></p>
<p class="bodytext"><a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Articles_pdf/Inter_regions_sept_oct__04-11-2010.pdf" >fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Articles_pdf/Inter_regions_sept_oct__04-11-2010.pdf</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Toutes les catégories professionnelles</category>
			<category>Cadres de direction</category>
			<category>Cadres aministratifs</category>
			<category>Cadres de santé</category>
			<category>Cadres techniques et ingénieurs</category>
			<category>Retraités</category>
			<category>Directeurs d'hôpital</category>
			<category>Directeurs d’établissement sanitaire et social </category>
			<category>Directeurs d’établissement social et médico-social </category>
			<category>Cadres detaches et mis a disposition</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 16:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Réunions régionales et interrégionales</title>
			<link>http://www.smpsante.fr/no-cache/lactu/toute-lactu/article/reunions-regionales-et-interregionales-1/news-category/le_snch_et_vous.html</link>
			<description>L’actualité 2010/2011 est importante et concerne toutes les catégories de cadres, qu’il s’agisse des négociations statutaires des cadres de direction,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">L’actualité 2010/2011 est importante et concerne toutes les catégories de cadres, qu’il s’agisse des négociations statutaires des cadres de direction, de la révision du système d’évaluation des directeurs de soins, des négociations sur le prochain régime de primes pour les cadres, la représentation des cadres en CAPL et D ou les élections 2011 pour les CAP et les CTE.<br />&nbsp;<br />De plus, le <span class="Rouge"><strong>snch</strong> </span>s’est engagé dans un projet de réforme interne autant sur le plan de sa structure que de son organisation. Il s’agit notamment du changement de nom du syndicat, de la création de nouvelles catégories etc. Comme le prévoit le statut du syndicat, un référendum vous sera, prochainement soumis sur ces points.<br /><br />Toutes ces questions méritent un large débat auquel Philippe Blua vous convie à l’occasion&nbsp; d’une réunion d’échange.<br />Pour consulter la&nbsp; date de la réunion qui aura lieu près de chez vous, <a href="fileadmin/fichiers_redacteurs/pdf/Articles_pdf/Inter_regions_sept_oct__04-11-2010.pdf" >cliquez ici</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Toutes les catégories professionnelles</category>
			<category>Cadres de direction</category>
			<category>Cadres aministratifs</category>
			<category>Cadres de santé</category>
			<category>Cadres techniques et ingénieurs</category>
			<category>Retraités</category>
			<category>Directeurs d'hôpital</category>
			<category>Directeurs d’établissement sanitaire et social </category>
			<category>Directeurs d’établissement social et médico-social </category>
			<category>Cadres detaches et mis a disposition</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 16:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les représentants du snch prêts à vous défendre</title>
			<link>http://www.smpsante.fr/no-cache/lactu/toute-lactu/article/directeurs-dinstituts-de-formation-le-questionnaire-du-snch-copie-1/news-category/le_snch_et_vous.html</link>
			<description>Découvrez les élus du snch aux CAPN. D'ores et déjà ils sont prêts à vous défendre et à représenter la profession.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p class="bodytext"><strong>Quelques mots sur la CAPN</strong></p></blockquote></blockquote><p class="bodytext">C'est une instance qui réunit à parité des représentants de l’administration (Ministère + Centre national de gestion) et des organisations syndicales, selon leur représentativité. Il y a une CAPN pour chaque corps géré nationalement (DH, D3S et DS).</p>
<p class="bodytext"><strong>A quoi servent les CAPN&nbsp;?</strong></p>
<p class="bodytext"><strong></strong>Elles ont vocation à donner des avis sur des situations individuelles&nbsp;: avancement d’échelon, de grade, recours contre une évaluation etc. Elles se réunissent en commission restreinte (par classe) ou plénière.</p>
<p class="bodytext"><u>En commission restreinte</u></p>
<p class="bodytext"><u></u>La commission restreinte donne des avis sur&nbsp;: listes d’aptitude, titularisations, détachement, notation, avancement de grade, discipline,&nbsp; congés thérapeutiques, mutation dans l’intérêt du service, mise en Recherche d’affectation (c’est ce que l’on appelle couramment les positions).</p>
<p class="bodytext"><u>En séance plénière</u></p>
<p class="bodytext"><u></u>La commission donne des avis sur&nbsp;: le temps partiel, la disponibilité, le congé parental, la position hors cadres. Les&nbsp; autres positions relèvent de l’article 41 du titre IV (Congé de Formation Professionnelle…).</p>
<p class="bodytext"><strong>Quelle est sa composition&nbsp;?</strong></p>
<p class="bodytext"><strong></strong>Il a autant de représentants de l’administration que de personnels. Pour les représentants du personnel&nbsp;:</p>
<p class="bodytext">• 2<sup>ème</sup> classe&nbsp; : 3 titulaires 3 suppléants</p>
<p class="bodytext">• 1<sup>ère</sup> classe : 4 titulaires 4 suppléants</p>
<p class="bodytext"><strong>Comment est constituée la liste des représentants aux CAPN</strong></p>
<p class="bodytext"><strong></strong>Les 14 sièges sont répartis entre les organisations syndicales en fonction des résultats aux élections professionnelles.</p>
<p class="bodytext">Le snch dispose de deux sièges&nbsp;: un en 1<sup>ère</sup> classe et un en 2ème classe. La CFDT dispose de 4 sièges et FO d’un siège.</p>
<p class="bodytext"><strong>Comment fonctionne la CAPN&nbsp;?</strong></p>
<p class="bodytext"><strong></strong>Réglementairement, elle se réunit au moins une fois par an. En pratique, se sera plus&nbsp;: au moins deux fois pour le Tableau d’Avancement et après chaque publication de postes. Les autres sujets, positions et recours sur l’évaluation et la prime seront examinés à l’occasion de ces réunions.</p>
<p class="bodytext">Les suppléants peuvent assister sans participer aux débats. Les membres sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle&nbsp;: les débats ne sont pas publics.</p>
<p class="bodytext">Il y a une règle de quorum de ¾ des membres titulaires. S’il n’est pas atteint une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de 8 jours et le quorum est de la moitié.</p>
<p class="bodytext">Les débats peuvent donner lieu à un vote quand les organisations syndicales et l’administration ne sont pas d’accord sur un avis à prononcer.</p>
<p class="bodytext">Des experts peuvent éclairer les débats, mais ne participent pas au vote …</p>
<p class="bodytext"><strong>En pratique, comment fait-on&nbsp;?</strong></p>
<p class="bodytext">Les représentants sont convoqués par le CNG au moins 15 jours à l’avance et les documents sont envoyés à cette occasion. Une autorisation d’absence est accordée au fonctionnaire qui participe à la CAPN et les frais de déplacement sont remboursés par le CNG.</p>
<p class="bodytext"><a href="http://ns31890.ovh.net/%7Esnch/?id=1307" target="_blank" >Voir la liste de vos représentants</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Toutes les catégories professionnelles</category>
			<category>Cadres de direction</category>
			<category>Cadres aministratifs</category>
			<category>Cadres de santé</category>
			<category>Cadres techniques et ingénieurs</category>
			<category>Retraités</category>
			<category>Directeurs d'hôpital</category>
			<category>Directeurs d’établissement sanitaire et social </category>
			<category>Directeurs d’établissement social et médico-social </category>
			<category>Cadres detaches et mis a disposition</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 16:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
